| SPECIFICATIONS | |
| INSERTS: | NICKEL PLATED BRASS |
| HOUSING: | PORCELAIN (GLAZED OPTION) |
| TEMP.: | 800°C |
| SCREWS: | GALVANISED STEEL |
| STANDARD: | CE (BS EN 60998) |
| COLOR: | WHITE |
| FEATURE: | HARD & SOLID |
| VERY HIGH TEMPERATURE | |
| NON-INFLAMMABLE | |
| RESISTANT TO CHEMICALS | |
| EASE CODE | CROSS SECTION | CURRENT RANGE | RATED VOLTAGE | DIMENSIONS (mm) | ||||||
| W | L | Φ1 | Φ2 | D | d | H | ||||
| CPO-5A-1P | 4 mm 2 | 5 - 32A | 450V | 13 | 12 | 3.2 | - | - | 8 | 16 |
| CPO-5A-2P | 4 mm 2 | 5 - 32A | 450V | 18 | 21 | 3.2 | 4.5 | 12 | 8 | 16 |
| CPO-5A-3P | 4 mm 2 | 5 - 32A | 450V | 18 | 33 | 3.2 | 4.5 | 12 | 8 | 16 |
| CPO-5A-4P | 4 mm 2 | 5 - 32A | 450V | 17.8 | 45.2 | 3.2 | 4.8 | 12 | 8 | 15.8 |
| CPO-15A-1P | 10 mm 2 | 15 - 57A | 450V | 21 | 13 | 4.3 | - | - | 10 | 20 |
| CPO-15A-2P | 10 mm 2 | 15 - 57A | 450V | 21 | 24 | 4.3 | 4.8 | 14 | 10 | 20 |
| CPO-15A-3P | 10 mm 2 | 15 - 57A | 450V | 21 | 36 | 4.3 | 4.8 | 14 | 10 | 20 |
| CPO-15A-4P | 10 mm 2 | 15 - 57A | 450V | 20.7 | 48.6 | 4.3 | 4.9 | 13 | 10 | 19.5 |
| CPO-30A-1P | 16 mm 2 | 30 - 76A | 450V | 21 | 15 | 6.1 | - | - | 12 | 22 |
| CPO-30A-2P | 16 mm 2 | 30 - 76A | 450V | 27 | 31 | 6.1 | 5.0 | 17 | 12 | 22 |
| CPO-30A-3P | 16 mm 2 | 30 - 76A | 450V | 27 | 48 | 6.1 | 5.0 | 17 | 12 | 22 |
| CPO-30A-4P | 16 mm 2 | 30 - 76A | 450V | 26.6 | 64.3 | 6.1 | 4.9 | 17 | 12.5 | 21.3 |
| Cross Section: | Rated for rigid wire and cables (if for flexible wire, it should be reduced one-step, i.e. 6mm2 is 4mm2 | |||||||||
| Φ1 wire entry hole diameter | ||||||||||
| Φ2 fixing hole diameter | ||||||||||
| SPECIFICATIONS | |
| INSERTS: | NICKEL PLATED BRASS |
| HOUSING: | PORCELAIN (GLAZED OPTION) |
| TEMP.: | 800°C |
| SCREWS: | GALVANISED STEEL |
| STANDARD: | CE (BS EN 60998) |
| COLOR: | WHITE |
| FEATURE: | HARD & SOLID |
| VERY HIGH TEMPERATURE | |
| NON-INFLAMMABLE | |
| RESISTANT TO CHEMICALS | |
| EASE CODE | CROSS SECTION | CURRENT RANGE | RATED VOLTAGE | DIMENSIONS (mm) | ||||||
| W | L | Φ1 | Φ2 | D | d | H | ||||
| CPO-5A-1P | 4 mm 2 | 5 - 32A | 450V | 13 | 12 | 3.2 | - | - | 8 | 16 |
| CPO-5A-2P | 4 mm 2 | 5 - 32A | 450V | 18 | 21 | 3.2 | 4.5 | 12 | 8 | 16 |
| CPO-5A-3P | 4 mm 2 | 5 - 32A | 450V | 18 | 33 | 3.2 | 4.5 | 12 | 8 | 16 |
| CPO-5A-4P | 4 mm 2 | 5 - 32A | 450V | 17.8 | 45.2 | 3.2 | 4.8 | 12 | 8 | 15.8 |
| CPO-15A-1P | 10 mm 2 | 15 - 57A | 450V | 21 | 13 | 4.3 | - | - | 10 | 20 |
| CPO-15A-2P | 10 mm 2 | 15 - 57A | 450V | 21 | 24 | 4.3 | 4.8 | 14 | 10 | 20 |
| CPO-15A-3P | 10 mm 2 | 15 - 57A | 450V | 21 | 36 | 4.3 | 4.8 | 14 | 10 | 20 |
| CPO-15A-4P | 10 mm 2 | 15 - 57A | 450V | 20.7 | 48.6 | 4.3 | 4.9 | 13 | 10 | 19.5 |
| CPO-30A-1P | 16 mm 2 | 30 - 76A | 450V | 21 | 15 | 6.1 | - | - | 12 | 22 |
| CPO-30A-2P | 16 mm 2 | 30 - 76A | 450V | 27 | 31 | 6.1 | 5.0 | 17 | 12 | 22 |
| CPO-30A-3P | 16 mm 2 | 30 - 76A | 450V | 27 | 48 | 6.1 | 5.0 | 17 | 12 | 22 |
| CPO-30A-4P | 16 mm 2 | 30 - 76A | 450V | 26.6 | 64.3 | 6.1 | 4.9 | 17 | 12.5 | 21.3 |
| Cross Section: | Rated for rigid wire and cables (if for flexible wire, it should be reduced one-step, i.e. 6mm2 is 4mm2 | |||||||||
| Φ1 wire entry hole diameter | ||||||||||
| Φ2 fixing hole diameter | ||||||||||