FIR TREE SADDLE MOUNTS
SPECIFICATIONS | |||||||||
MATERIAL HEAD: | POLYAMIDE 6.6 HIGH IMPACT MODIFIED, HEAT STABILISED (PA66HIRHS) | ||||||||
OPERATING TEMP.: | -40℃ TO +105℃ | ||||||||
FLAMMABILITY: | UL94 HB | ||||||||
EASE CODE | TYPE | LENGTH (L) | WIDTH (W) | HEIGHT(H) | HEIGHT(H2) | FIXING HOLE Φ(FH) | BUNDLE ΦMAX. | MATERIAL | COLOUR |
S3STM50-151-29500 | S3STM50 | 50 | 22 | 35 | 55 | 12.7 | 127 | PA66HS | BLACK (BK) |
REMARKS: | |||||||||
ALL DIMENSIONS IN MM. SUBJECT TO TECHNICAL CHANGES. |
FIR TREE SADDLE MOUNTS
SPECIFICATIONS | |||||||||
MATERIAL HEAD: | POLYAMIDE 6.6 HIGH IMPACT MODIFIED, HEAT STABILISED (PA66HIRHS) | ||||||||
OPERATING TEMP.: | -40℃ TO +105℃ | ||||||||
FLAMMABILITY: | UL94 HB | ||||||||
EASE CODE | TYPE | LENGTH (L) | WIDTH (W) | HEIGHT(H) | HEIGHT(H2) | FIXING HOLE Φ(FH) | BUNDLE ΦMAX. | MATERIAL | COLOUR |
S3STM50-151-29500 | S3STM50 | 50 | 22 | 35 | 55 | 12.7 | 127 | PA66HS | BLACK (BK) |
REMARKS: | |||||||||
ALL DIMENSIONS IN MM. SUBJECT TO TECHNICAL CHANGES. |